傳承人
國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人名單
(共計(jì)6人,排名不分先后)
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 代表性傳承人 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 徐州剪紙 | 王桂英 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 紙塑獅子頭 | 石榮圣 |
傳統(tǒng)戲劇 | 徐州梆子 | 蔣云霞 |
曲藝 | 徐州琴書(shū) | 魏云彩 |
傳統(tǒng)戲劇 | 江蘇柳琴戲 | 朱樹(shù)龍 |
曲藝 | 徐州琴書(shū) | 張巧玲 |
江蘇省省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人名單
(共計(jì)36人,排名不分先后)
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 代表性傳承人 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 徐州剪紙 | 王桂英 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 徐州剪紙 | 衡瑞俠 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 紙塑獅子頭 | 石榮圣 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 紙塑獅子頭 | 劉印玲 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 年畫(huà) | 沙敬朔 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 徐州香包 | 王振霞 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 徐州香包 | 井秋紅 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 豐縣糖人貢 | 郭新元 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 銅山石刻 | 董文生 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 邳州繡花鞋 | 張桂英 |
傳統(tǒng)美術(shù) | 沛縣泥模 | 張 君實(shí) |
傳統(tǒng)技藝 | 邳州藍(lán)印花布 | 王如坤 |
傳統(tǒng)舞蹈 | 睢寧落子舞 | 榮杰 |
傳統(tǒng)舞蹈 | 睢寧云牌舞 | 姜玉梅 |
傳統(tǒng)舞蹈 | 新沂七巧燈 | 趙栗 |
傳統(tǒng)舞蹈 | 邳州跑竹馬 | 屈紹金 |
傳統(tǒng)舞蹈 | 邳州跑竹馬 | 張吉桂 |
傳統(tǒng)音樂(lè) | 徐州嗩吶 | 李樹(shù)鵬 |
傳統(tǒng)音樂(lè) | 徐州嗩吶 | 趙倫 |
傳統(tǒng)戲劇 | 徐州梆子 | 蔣云霞 |
傳統(tǒng)戲劇 | 徐州梆子 | 燕凌 |
傳統(tǒng)戲劇 | 徐州梆子 | 李先鋒 |
傳統(tǒng)戲劇 | 徐州梆子 | 張虹 |
曲藝 | 徐州琴書(shū) | 魏云彩 |
曲藝 | 徐州琴書(shū) | 蔣立俠 |
曲藝 | 徐州琴書(shū) | 張巧玲 |
曲藝 | 徐州墜子 | 黃小玲 |
傳統(tǒng)戲劇 | 江蘇柳琴戲 | 相瑞先 |
傳統(tǒng)戲劇 | 江蘇柳琴戲 | 朱樹(shù)龍 |
傳統(tǒng)戲劇 | 江蘇柳琴戲 | 王曉紅 |
傳統(tǒng)戲劇 | 江蘇柳琴戲 | 孟浩 |
傳統(tǒng)戲劇 | 江蘇柳琴戲 | 王桂珍 |
傳統(tǒng)戲劇 | 豐縣四平調(diào) | 曹秀珍 |
傳統(tǒng)體育、游藝與雜技 | 沛縣武術(shù) | 孟憲軍 |
傳統(tǒng)體育、游藝與雜技 | 沛縣武術(shù) | 鄧守超 |
傳統(tǒng)體育、游藝與雜技 | 彭祖導(dǎo)引養(yǎng)生術(shù) | 房丹才 |
徐州市市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人名單
(45人,排名不分先后)
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 傳承人姓名 | 申報(bào)地區(qū) | 備注 |
1 | 民間 文學(xué) | 九里山古戰(zhàn)場(chǎng)傳說(shuō)△ | 劉芳春 | 九里區(qū) | 市級(jí)名為“九里山的傳說(shuō)” |
2 | 睢寧古邳鎮(zhèn)民間故事 | 徐維新 | 睢寧縣 | ||
3 | 邳州周七猴子的傳說(shuō) | 劉向俠 | 邳州市 | ||
4 | 傳統(tǒng) 音樂(lè) | 徐州鼓吹樂(lè)△ | 李樹(shù)鵬 | 徐州市 | 市級(jí)名為“徐州嗩吶” |
5 | 趙 倫 | 睢寧縣 | |||
6 | 傳統(tǒng) 舞蹈 | 睢寧龍虎斗△ | 楊昌華 | 睢寧縣 | |
7 | 睢寧云牌舞△ | 朱玉娟 | 睢寧縣 | ||
8 | 邳州跑竹馬☆ | 張吉桂 | 邳州市 | 已被命名的有:屈紹金▲ | |
9 | 新沂七巧燈△ | 趙 莉 | 新沂市 | ||
10 | 傳統(tǒng) 美術(shù) | 徐州剪紙☆ | 衡瑞俠 | 邳州市 | 已被命名的有:王桂英★ |
11 | 孟憲云 | 徐州市 | |||
12 | 張麗 君 | ||||
13 | 陳永年 | ||||
14 | 徐州香包☆ | 井秋紅 | 泉山區(qū) | 市級(jí)名為“徐州香包工藝”; 已被命名的有:王振霞▲ | |
15 | 馬 利 | 云龍區(qū) | |||
16 | 豐縣吹糖人△ | 侯敬愛(ài) | 豐 縣 | ||
17 | 邳州花鳥(niǎo)字 | 湯向云 | 邳州市 | ||
18 | 徐州泥塑△ | 馬淑磊 | 邳州市 | 馬淑磊為邳州推薦的徐州市級(jí)項(xiàng)目“邳州泥玩具”傳承人,此項(xiàng)目申報(bào)省級(jí)時(shí)合并為“徐州泥塑” | |
19 | 銅山石刻△ | 董文生 | 銅山縣 | 市級(jí)名為“銅山縣漢王石刻藝術(shù)” | |
20 | 岳喜明 | ||||
21 | 徐州花燈△ | 曹開(kāi) 君 | 鼓樓區(qū) | 市級(jí)名為“鼓樓民間花燈” | |
22 | 銅山面塑 | 陳興民 | 銅山縣 | ||
23 | 邳州繡花鞋△ | 張桂英 | 邳州市 | ||
24 | 邳州紙塑獅子頭☆ | 劉印玲 | 邳州市 | 已被命名的有:石榮圣★ | |
25 | 傳統(tǒng)技藝 | 沛縣黿汁狗肉烹制技藝△ | 樊憲濤 | 沛 縣 | |
26 | 邳州藍(lán)印花布△ | 王如坤 | 邳州市 | ||
27 | 徐州風(fēng)箏△ | 曹開(kāi) 君 | 鼓樓區(qū) | ||
28 | 邳州蒲扇編織技藝 | 喬富榮 | 邳州市 | ||
29 | 新沂窯灣綠豆燒 | 閆志功 | 新沂市 | ||
30 | 彭祖烹飪術(shù) | 彭長(zhǎng)德 | 徐州市 | ||
31 | 傳統(tǒng)戲劇 | 豐縣四平調(diào)△ | 曹秀珍 | 豐縣 | |
32 | 徐州梆子☆ | 王福科張 虹 | 徐州市 | 已被命名的有:蔣云霞★、燕凌▲、李先鋒▲ | |
33 | |||||
34 | 江蘇柳琴戲☆ | 孟 浩 | 徐州市 | 已被命名的有:朱樹(shù)龍★、相瑞先▲、王曉紅▲ | |
35 | 王桂珍 | ||||
36 | 劉林林 | ||||
37 | 銅山丁丁腔 | 楊德勝 | 銅山縣 | ||
38 | 曲藝 | 徐州墜子△ | 黃小玲 | 豐 縣 | 市級(jí)名為“豐縣墜子” |
39 | 蘇北大鼓△ | 張碩文 | 睢寧縣 | 市級(jí)名為“睢寧蘇北大鼓” | |
40 | 徐州琴書(shū)☆ | 蔣立俠 | 徐州市 | 已被命名的有:魏云彩★ | |
41 | 張巧玲 | ||||
42 | 程秀蘭 | 沛 縣 | |||
43 | 沛縣荷葉落子 | 楊紹儀 | 沛 縣 | ||
44 | 傳統(tǒng)體育、游藝與雜技 | 彭祖導(dǎo)引養(yǎng)生術(shù)△ | 房丹才 | 徐州市 | |
45 | 銅山徐式北派少林拳 | 張?zhí)?nbsp;君 | 銅山縣 |
第二批市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人名單
(46人,排名不分先后)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 姓 名 | 性 別 | 申報(bào)地區(qū) |
1 | 徐州嗩吶 | 曹井棟 | 男 | 沛 縣 |
2 | 張慈海 | 男 | 銅山區(qū) | |
3 | 睢寧云牌舞 | 姜玉梅 | 女 | 睢寧縣 |
4 | 睢寧鯉魚(yú)戲花籃 | 胡 榮 | 女 | 睢寧縣 |
5 | 邳州舞獅 | 張榮海 | 男 | 邳州市 |
6 | 邳州跑竹馬 | 張 瑞 | 男 | 邳州市 |
7 | 徐州剪紙 | 晁友廷 | 男 | 沛 縣 |
8 | 黃繼婷 | 女 | 邳州市 | |
9 | 吳國(guó)本 | 男 | 泉山區(qū) | |
10 | 孟慶剛 | 男 | 鼓樓區(qū) | |
11 | 王淑蘭 | 女 | 鼓樓區(qū) | |
12 | 姚佃俠 | 女 | 新沂市 | |
13 | 陳海濤 | 女 | 邳州市 | |
14 | 楊洪凱 | 男 | 邳州市 | |
15 | 王德連 | 男 | 新沂市 | |
16 | 康雪云 | 女 | 沛 縣 | |
17 | 馮 艷 | 女 | 邳州市 | |
18 | 徐州香包 | 朱桂花 | 女 | 泉山區(qū) |
19 | 王秀英 | 女 | 賈汪區(qū) | |
20 | 宋 波 | 女 | 泉山區(qū) | |
21 | 徐淑俠 | 女 | 泉山區(qū) | |
22 | 莊 敏 | 女 | 泉山區(qū) | |
23 | 趙素珍 | 女 | 泉山區(qū) | |
24 | 李躍華 | 女 | 云龍區(qū) | |
25 | 李曉雯 | 女 | 云龍區(qū) | |
26 | 徐州香包 | 張 艷 | 女 | 云龍區(qū) |
27 | 銅山石刻 | 董 祥 | 男 | 銅山區(qū) |
28 | 姜擴(kuò)軍 | 男 | 銅山區(qū) | |
29 | 銅山面塑 | 陳洪恩 | 男 | 銅山區(qū) |
30 | 沛縣封侯虎 | 張振華 | 男 | 沛 縣 |
31 | 邳州揚(yáng)琴戲 | 丁相宇 | 男 | 邳州市 |
32 | 徐州琴書(shū) | 惠中剛 | 男 | 邳州市 |
33 | 江蘇柳琴戲 | 何美珍 | 女 | 新沂市 |
34 | 江蘇柳琴戲(東路柳琴) | 葉志軍 | 男 | 新沂市 |
35 | 吳海燕 | 女 | 新沂市 | |
36 | 徐州梆子 | 王 震 | 男 | 徐州市 |
37 | 邢繼蘭 | 女 | 徐州市 | |
38 | 陳素芳 | 女 | 徐州市 | |
39 | 葛 蔓 | 女 | 徐州市 | |
40 | 銅山丁丁腔 | 孫 倩 | 女 | 銅山區(qū) |
41 | 新沂窯灣甜油 | 章 華 | 男 | 新沂市 |
42 | 豐縣蜜制蜂糕 | 楊公民 | 男 | 豐縣 |