發(fā)布日期:2022-08-04 瀏覽次數(shù):次
江蘇省第一批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄
(共計12項)
傳統(tǒng)舞蹈(共計2項) | |||
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 |
1 | JSⅢ-1 | 睢寧落子舞 | 睢寧縣 |
2 | JSⅢ-7 | 邳州跑竹馬 | 邳州市 |
傳統(tǒng)戲劇(共計2項) | |||
3 | JSⅣ-6 | 江蘇柳琴戲 | 徐州市 |
4 | JSⅣ-7 | 徐州梆子 | 徐州市 |
曲藝(共計1項) | |||
5 | JSⅤ-6 | 徐州琴書 | 徐州市 |
傳統(tǒng)美術(shù)(共計6項) | |||
6 | JSⅥ-3 | 邳州年畫 | 邳州市 |
7 | JSⅥ-5 | 徐州剪紙 | 徐州市 |
8 | JSⅥ-11 | 徐州香包工藝 | 徐州市 |
9 | JSⅥ-20 | 泥塑(沛縣泥模) | 沛縣 |
10 | JSⅥ-21 | 豐縣糖人貢 | 豐縣 |
11 | JSⅥ-23 | 邳州紙塑獅子頭 | 邳州市 |
傳統(tǒng)體育、游藝與雜技(共計1項) | |||
12 | JSⅨ-2 | 沛縣武術(shù) | 沛縣 |
江蘇省第二批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄
(共計22項)
民間文學(共計4項) | |||
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 |
13 | JSⅠ-10 | 九里山古戰(zhàn)場傳說 | 徐州市九里區(qū) |
14 | JSⅠ-14 | 彭祖?zhèn)髡f | 徐州市 |
15 | JSⅠ-16 | 張道陵傳說 | 豐縣 |
16 | JSⅠ-19 | 劉邦傳說 | 豐縣、沛縣 |
傳統(tǒng)音樂(共計1項) | |||
17 | JSⅡ-22 | 徐州鼓吹樂(徐州嗩吶) | 徐州市 |
傳統(tǒng)舞蹈(共計3項) | |||
18 | JSⅢ-16 | 睢寧龍虎斗 | 睢寧縣 |
19 | JSⅢ-25 | 睢寧云牌舞 | 睢寧縣 |
20 | JSⅢ-26 | 燈舞(新沂七巧燈) | 新沂市 |
傳統(tǒng)戲劇(共計1項) | |||
21 | JSⅣ-15 | 豐縣四平調(diào) | 豐縣 |
曲藝(共計2項) | |||
22 | JSⅤ-8 | 蘇北大鼓 | 睢寧縣 |
23 | JSⅤ-12 | 徐州墜子 | 豐縣 |
傳統(tǒng)美術(shù)(共計5項) | |||
24 | JSⅥ-12 | 邳州繡花鞋 | 邳州市 |
25 | JSⅥ-16 | 石雕(銅山石刻) | 銅山縣 |
26 | JSⅥ-20 | 泥塑(徐州泥塑) | 徐州市 |
27 | JSⅥ-22 | 燈彩(徐州花燈) | 徐州市鼓樓區(qū) |
28 | JSⅥ-30 | 豐縣吹糖人 | 豐縣 |
傳統(tǒng)技藝(共計4項) | |||
29 | JSⅦ-5 | 邳州藍印花布印染技藝 | 邳州市 |
30 | JSⅦ-15 | 徐州風箏 | 徐州市 |
31 | JSⅦ-35 | 沛縣色織土布技藝 | 沛縣 |
32 | JSⅦ-64 | 沛縣黿汁狗肉烹制技藝 | 沛縣 |
傳統(tǒng)體育、游藝與雜技(共計1項) | |||
33 | JSⅨ-6 | 彭祖導引養(yǎng)生術(shù) | 徐州市 |
民俗(共計1項) | |||
34 | JSⅩ-4 | 子房山廟會 | 徐州市云龍區(qū) |
江蘇省第三批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄
(共計9項)
民間文學 | ||||||||
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 | |||||
1 | Ⅰ-31漢王拔劍泉和馬扒泉傳說徐州市銅山區(qū) | 漢王拔劍泉和馬扒泉傳說 | 徐州市銅山區(qū) | |||||
傳統(tǒng)舞蹈 | ||||||||
2 | JSⅢ-35 | 睢寧鯉魚戲花籃 | 睢寧縣 | |||||
3 | JSⅢ-11 | 獅舞(邳州舞獅) | 邳州市 | |||||
傳統(tǒng)戲劇 | ||||||||
4 | JSⅣ-6 | 柳琴戲 | 新沂 | |||||
傳統(tǒng)美術(shù) | ||||||||
5 | JSⅥ-33 | 邳州喜床畫 | 邳州市 | |||||
6 | JSⅥ-39 | 草編(薛橋草編) | 徐州市銅山區(qū) | |||||
傳統(tǒng)技藝 | ||||||||
7 | JSⅦ-44 | 柳編技藝(草橋柳編) | 新沂市 | |||||
8 | JSⅦ-88 | 徐州饣它湯工藝 | 徐州市 | |||||
傳統(tǒng)體育、游藝與雜技 | ||||||||
9 | JSⅨ-7 | 銅山北派少林拳 | 徐州市銅山區(qū) |
第四批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄推薦項目名單
(共計25項)
一、民間文學 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 | 編號 | |||
1 | 丁蘭刻木傳說 | 豐縣 | JSⅠ-41 | |||
2 | 周七猴子傳說 | 邳州市 | JSⅠ-42 | |||
3 | 周七猴子傳說 | 新沂市 | JSⅠ-42 | |||
二、傳統(tǒng)音樂 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 | 編號 | |||
4 | 鑼鼓樂(新沂鑼鼓) | 新沂市 | JSⅡ-23 | |||
五、曲藝 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 | 編號 | |||
5 | 沛縣荷葉落子 | 沛縣 | JSⅤ-21 | |||
6 | 邳州大鼓 | 邳州市 | JSⅤ-8 | |||
六、傳統(tǒng)體育、游藝與雜技 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 | 編號 | |||
7 | 六步架大洪拳 | 豐縣 | JSⅨ-13 | |||
七、傳統(tǒng)美術(shù) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 | 編號 | |||
8 | 農(nóng)民畫(邳州農(nóng)民畫) | 邳州市 | JSⅥ-41 | |||
9 | 泥塑(邳州泥玩具) | 邳州市 | JSⅥ-20 | |||
10 | 玉雕(徐州玉雕) | 徐州市鼓樓區(qū) | JSⅥ-14 | |||
11 | 玉雕(邳州玉雕) | 邳州市 | JSⅥ-14 | |||
八、傳統(tǒng)技藝 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 | 編號 | |||
12 | 傳統(tǒng)建筑營造技藝(徐州民居傳統(tǒng)營造技藝) | 徐州市云龍區(qū) | JSⅦ-6 | |||
13 | 民族樂器制作技藝(柳琴制作技藝) | 徐州市 | JSⅦ-18 | |||
14 | 草編(下邳蒲扇編織技藝) | 睢寧縣 | JSⅦ-100 | |||
15 | 草編(新沂蓑衣編織技藝) | 新沂市 | JSⅦ-100 | |||
16 | 配制酒制作技藝(窯灣綠豆燒) | 新沂市 | JSⅦ-47 | |||
17 | 蒸餾酒釀造技藝(豐縣泥池酒釀制技藝) | 豐縣 | JSⅦ-29 | |||
18 | 蒸餾酒釀造技藝(沛縣釀酒技藝) | 沛縣 | JSⅦ-29 | |||
19 | 傳統(tǒng)棉紡織技藝(豐縣棉紡織技藝) | 豐縣 | JSⅦ-35 | |||
九、傳統(tǒng)醫(yī)藥 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 | 編號 | |||
20 | 膏藥制作技藝(徐州祛腐生肌膏醫(yī)藥) | 徐州市 | JSⅧ-2 | |||
十、民俗 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 | 編號 | |||
21 | 元宵節(jié)(馬莊燈俗) | 徐州市賈汪區(qū) | JSⅩ-2 | |||
22 | 廟會(彭祖廟會) | 徐州市銅山區(qū) | JSⅩ-4 | |||
23 | 廟會(泰山廟會) | 徐州市泉山區(qū) | JSⅩ-4 | |||
24 | 徐州伏羊食俗 | 徐州市 | JSⅩ-26 | |||
25 | 沛縣漢宴十大碗食俗 | 沛縣 | JSⅩ-27 |